orario programmato · Andata
- Servizio
- 22:20–22:20
- Durata
- ~63′
Andata
Andata
- PIEDIMONTE | Cancello Fiat 1 # f4681Capolinea
- PIEDIMONTE | Cancello Fiat 4 # f4678Fermata principale
- VILLA S. LUCIA | Sacchi # f4684Fermata principale
- CASSINO | Ist. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" # f8037Fermata principale
- ATINA | Via Vandra Via Forca Acero # f7287Fermata principale
- ATINA | Via Vandra Via Canapine # f7335Fermata principale
- ATINA | Piè delle Piagge # f7336Fermata principale
- ATINA | Via Vandra Via Veduta # f7337Fermata principale
- VILLA LATINA | Villaggio Peschiera # f7292Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Roma Str. Ponte Capone # f7293Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Vandra Via Picinisco # f7294Fermata principale
- VILLA LATINA | Valle Grande # f7295Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Vandra (Km 27) # f7296Fermata principale
- PICINISCO | San Giuseppe # f7297Fermata principale
- PICINISCO | Liscia # f7298Fermata principale
- SAN BIAGIO | Raimella # f7299Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pietrepente # f7300Fermata principale
- SAN BIAGIO | Via Pero dell'Orso # f7301Fermata principale
- SAN BIAGIO | Via Vandra, 115 # f7302Fermata principale
- SAN BIAGIO | Radicosa # f7303Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pratola # f7304Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pratola # f7305Fermata principale
- VALLEROTONDA | La Selva # f7306Fermata principale
- VALLEROTONDA | Via Vandra Via Selva # f7307Fermata principale
- VALLEROTONDA | Cardito # f7308Fermata principale
- VALLEROTONDA | Cerrogrosso # f7309Fermata principale
- VALLEROTONDA | Pagliaccio # f7310Fermata principale
- VALLEROTONDA | Capolinea Via Vandra # f7311Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 22:20–22:20
- Durata
- ~63′