orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:35–16:40
- Durata
- ~93′
Andata
Andata
- VALLEROTONDA | Capolinea Via Vandra # f7311Capolinea
- VALLEROTONDA | Pagliaccio # f7312Fermata principale
- VALLEROTONDA | Cerrogrosso # f7313Fermata principale
- VALLEROTONDA | Cardito # f7314Fermata principale
- VALLEROTONDA | Via Vandra Via Selva # f7315Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pratola # f7316Fermata principale
- SAN BIAGIO | Radicosa # f7317Fermata principale
- SAN BIAGIO | Via Vandra, 115 # f7318Fermata principale
- SAN BIAGIO | Via Pero dell'Orso # f7319Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pietrepente # f7320Fermata principale
- PICINISCO | Liscia # f7322Fermata principale
- PICINISCO | San Giuseppe # f7323Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Vandra (Km 27) # f7324Fermata principale
- VILLA LATINA | Valle Grande # f7325Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Vandra Via Picinisco # f7326Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Roma Str. Ponte Capone # f7327Fermata principale
- ATINA | Via Vandra Via Veduta # f7347Fermata principale
- ATINA | Via Vandra Via Canapine # f7349Fermata principale
- ATINA | Bocce # f7350Fermata principale
- ATINA | Via Sanniti Via Case Melfa # f7351Fermata principale
- ATINA | Corso Munazio Planco Viale Cartiera # f7352Fermata principale
- ATINA | Via Settignano Viale Cartiera # f7376Fermata principale
- ATINA | Via Settignano Via Cicerone # f7377Fermata principale
- ATINA | Via Settignano Via Forca Acero # f7378Fermata principale
- ATINA | Via Settignano Via Casalattico # f7379Fermata principale
- CASALVIERI | Giuntura # f7380Fermata principale
- CASALVIERI | Checle # f7381Fermata principale
- CASALVIERI | Viale Marconi # f7382Fermata principale
- CASALVIERI | Tirlo # f7383Fermata principale
- CASALVIERI | Roselli # f7384Fermata principale
- CASALVIERI | Via San Martino, 1 # f7385Fermata principale
- CASALVIERI | Via Roselli, 1 # f7386Fermata principale
- CASALVIERI | Fallena # f7387Fermata principale
- CASALVIERI | San Leonardo # f7388Fermata principale
- CASALVIERI | Via Vandra (Km 12) # f7389Fermata principale
- VICALVI | Via Vandra Via Stradone # f7799Fermata principale
- VICALVI | Via Vandra Via Piliero # f7390Fermata principale
- VICALVI | Via Vandra Via Roselli # f7391Fermata principale
- VICALVI | Contrada Delicata # f7392Fermata principale
- VICALVI | Via Vandra Via Maschiura # f7393Fermata principale
- POSTA F. | Via Camminate Via Cona # f7394Fermata principale
- POSTA F. | Via Camminate Str. Petunno # f7613Fermata principale
- POSTA F. | Via Camminate Str. Terra Orta # f7395Fermata principale
- POSTA F. | Via Vandra Via Fontechiari # f7396Fermata principale
- BROCCOSTELLA | Via Vandra Via Pesca # f7397Fermata principale
- BROCCOSTELLA | Ponte Tapino # f7398Fermata principale
- BROCCOSTELLA | Via Stella Via Vado Mola # f7399Fermata principale
- BROCCOSTELLA | Piazza Municipio # f7400Fermata principale
- SORA | Via Sferracavallo Via Villa Carrara # f7401Fermata principale
- SORA | Via Sferracavallo Via Corona # f7402Fermata principale
- SORA | Stadio # f7403Fermata principale
- SORA | Piazza Savona # f7404Fermata principale
- SORA | Stazione FS # f5890Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:35–16:40
- Durata
- ~93′