orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:25–06:25
- Durata
- ~95′
Andata
Andata
- SORA | Stazione FS # f5890Capolinea
- SORA | Ist. SIMONCELLI # f5891Fermata principale
- SORA | Piazza Garibaldi # f5892Fermata principale
- SORA | Via Napoli Via Costantinopoli # f5893Fermata principale
- SORA | Viale San Domenico (Liceo) # f5894Fermata principale
- SORA | Viale San Domenico Via Santa Rosalia # f7800Fermata principale
- SORA | Santa Rosalia # f7801Fermata principale
- SORA | Viale San Domenico Via Tofaro # f7802Fermata principale
- SORA | Viale San Domenico Via Vicenne # f5896Fermata principale
- SORA | Viale San Domenico Via Ponte Olmo # f5897Fermata principale
- SORA | Viale San Domenico (Cartiera) # f7803Fermata principale
- SORA | Borgo San Domenico # f5898Fermata principale
- ISOLA LIRI | Via Borgonuovo Via Campo Grilli # f5899Fermata principale
- ISOLA LIRI | Via Borgonuovo Via Panzacchi # f5900Fermata principale
- ISOLA LIRI | Via Borgonuovo Via Carnello # f5901Fermata principale
- ISOLA LIRI | Via Tavernanova Via Cataldi # f5902Fermata principale
- ISOLA LIRI | Largo Tavernanova # f5903Fermata principale
- ISOLA LIRI | Via Napoli Via Capitino # f7020Fermata principale
- ISOLA LIRI | Via Po # f7495Fermata principale
- ISOLA LIRI | Largo Bottaro # f5905Fermata principale
- ISOLA LIRI | Via Roma Via Granciara # f5906Fermata principale
- ISOLA LIRI | Via Roma Via Madonna Neve # f5907Fermata principale
- CASTELLIRI | Via Roma Via Montecassino # f5908Fermata principale
- CASTELLIRI | Via Roma Via Vado Colli # f5909Fermata principale
- CASTELLIRI | Via Santa Maria Salomé # f5910Fermata principale
- CASTELLIRI | Via Collasturo # f5911Fermata principale
- MONTE S. GIOVANNI C. | Padella # f5912Fermata principale
- MONTE S. GIOVANNI C. | Porrino # f5913Fermata principale
- MONTE S. GIOVANNI C. | Reggimento # f5914Fermata principale
- VEROLI | Abbazia di Casamari # f5915Fermata principale
- VEROLI | Via Mària Via Santa Maria # f5916Fermata principale
- VEROLI | Case Campoli # f5917Fermata principale
- VEROLI | Via Mària (Stalloni) # f5918Fermata principale
- VEROLI | San Cristoforo # f5919Fermata principale
- VEROLI | Bivio Papetti # f5920Fermata principale
- VEROLI | Via Maria Via Sant'Angelo # f5715Fermata principale
- VEROLI | Giglio # f5716Fermata principale
- VEROLI | Cona dei Greci # f5643Fermata principale
- VEROLI | Ponte Vasagalli # f5644Fermata principale
- VEROLI | Via Mària Via Colle Pelero # f5645Fermata principale
- VEROLI | Via Mària Via Colle Morgatto # f5646Fermata principale
- VEROLI | San Filippo # f5647Fermata principale
- VEROLI | Pescara # f5648Fermata principale
- VEROLI | Via Maria (Svincolo Superstrada) # f5649Fermata principale
- VEROLI | Morate # f5650Fermata principale
- FROSINONE | Via Mària Via Cona # f5651Fermata principale
- FROSINONE | Via Mària Via Plinio # f5652Fermata principale
- FROSINONE | Ist. Superiore ANGELONI # f5653Fermata principale
- FROSINONE | Piazzale De Matheis # f4886Fermata principale
- FROSINONE | Via Casilina Via Fiuggi # f4887Fermata principale
- FROSINONE | Via Casilina Via Powell # f4888Fermata principale
- FROSINONE | Via Casilina Via Colle Fiore # f4889Fermata principale
- ALATRI | Quaraticciolo # f4890Fermata principale
- FERENTINO | Colle San Pietro # f4891Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina (Roana) # f4892Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina (Km 79) # f4893Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina (Km 78) # f4894Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina (Km 77) # f4895Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Via Trinelle # f4896Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Via Antares # f4897Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Via Bagni Roana # f4898Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Sud (ITIS) # f4899Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Sud Via Stazione # f4900Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Sud Via Molini # f4901Fermata principale
- FERENTINO | Largo Sant'Agata # f4902Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Nord Via Chivi # f4904Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Nord Via Moro # f4905Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Via Capiccia # f4906Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Via Lenze # f4907Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Via Stella # f4908Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Via Torre Noverana # f4909Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Via Madonna Tufano # f4910Fermata principale
- ANAGNI | Nocicchia # f4911Fermata principale
- ANAGNI | Le Fosse # f4912Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina (Km 65) # f4913Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Santa Cecilia # f4914Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Pantanello # f4915Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Sgurgola # f4916Fermata principale
- ANAGNI | Osteria della Fontana # f4917Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Collacciano # f4918Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Anticolana # f4919Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina (Casale Giminiani) # f4920Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Sabatino # f4921Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Cangiano # f4922Fermata principale
- PALIANO | Castellaccio # f4923Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina Via Ponte Selva # f4924Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina (Km 56) # f4943Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina Via Amasona # f4925Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina Via Fontana Barabba # f4926Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina (Km 53) # f4927Fermata principale
- COLLEFERRO | Via Casilina (Deposito) # f4928Fermata principale
- COLLEFERRO | Via Casilina Via Romana # f4929Fermata principale
- COLLEFERRO | Stazione FS # f4930Fermata principale
- COLLEFERRO | Corso Garibaldi Via Stazione # f4931Fermata principale
- COLLEFERRO | Largo Oberdan # f4932Fermata principale
- COLLEFERRO | Via Esplosivi (ASL) # f000024Fermata principale
- COLLEFERRO | Via Latina Via Esplosivi # f13666Fermata principale
- COLLEFERRO | Ospedale # f4934Fermata principale
- COLLEFERRO | Largo Oberdan # f4935Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:25–06:25
- Durata
- ~95′