orario programmato · Andata
- Servizio
- 18:05–18:05
- Durata
- ~60′
Andata
Andata
- POGGIO MOIANO | Zona Industriale Osteria Nuova # f9806Capolinea
- FRASSO | Casali # f8821Fermata principale
- FRASSO | Casali # f9846Fermata principale
- FRASSO | Immaginetta # f9847Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Via Mirtense Viale Roma # f9881Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Via Mirtense (Km 3) # f9930Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Macaiola # f9931Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Cimitero # f9883Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Via Mirtense Via Santa Maria # f9884Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Colli # f9885Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Roma Via Fonte # f9886Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Roma Via San Donato # f9887Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Ficoccelli (Km 10) # f9888Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Ficoccelli (Km 11) # f9889Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Ficoccelli (Km 12) # f9890Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Ficoccelli Str. Mercato # f9920Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Granica Via Farfa # f9891Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Granica Via Bocchignano # f9892Fermata principale
- MONTOPOLI | Granari # f9893Fermata principale
- MONTOPOLI | Case Nuove # f9894Fermata principale
- MONTOPOLI | S.Maria degli Angeli # f9899Fermata principale
- MONTOPOLI | Via XII Ottobre # f9895Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Campore # f9896Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Roma Via Stazione # f2442Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Roma Via Santa Teresa # f2448Fermata principale
- MONTOPOLI | Ferruti # f2443Fermata principale
- POGGIO MIRTETO | Viale De Vito # f2445Fermata principale
- POGGIO MIRTETO | Capacqua (Deposito) # f2454Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 18:05–18:05
- Durata
- ~60′