orario programmato · Andata
- Servizio
- 05:40–12:40
- Durata
- ~43′
Andata
Andata
- LATINA | Terminal Bus # f3092Capolinea
- LATINA | Via Romagnoli # f2638Fermata principale
- LATINA | Via Piave Via Scriva # f2639Fermata principale
- LATINA | Via Piave Via Magra # f2640Fermata principale
- LATINA | Borgo Piave # f2641Fermata principale
- LATINA | Ist. Superiore San Benedetto # f2642Fermata principale
- CISTERNA | Via Pontina (Casale Nuovo) # f2643Fermata principale
- CISTERNA | Via Pontina (Prato Cesarino) # f2644Fermata principale
- CISTERNA | Via Pontina (Speranza) # f2645Fermata principale
- CISTERNA | Via Pontina (Castelverde) # f2646Fermata principale
- LATINA | Via Pontina (Borgo Montello) # f2647Fermata principale
- LATINA | Via Pontina (Le Ferriere) # f2648Fermata principale
- APRILIA | Via Pontina Via Mediana # f2649Fermata principale
- APRILIA | Via Mediana (Campoverde) # f2650Fermata principale
- APRILIA | Via Pontina Via Selciatella # f2652Fermata principale
- APRILIA | Via Pontina (Genio Civile) # f2653Fermata principale
- APRILIA | Via Pontina Via Campo # f2654Fermata principale
- APRILIA | Via Guardabasso Via Pontina # f2655Fermata principale
- APRILIA | Via Guardabasso Viale Italia # f2656Fermata principale
- APRILIA | Via Toscanini Via Messina # f2657Fermata principale
- APRILIA | Via Toscanini Via Cagliari # f2658Fermata principale
- APRILIA | Via De Gasperi # f2659Fermata principale
- APRILIA | Piazza Repubblica # f2660Fermata principale
- APRILIA | Parco Grattacielo # f2735Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 05:40–12:40
- Durata
- ~43′