orario programmato · Andata
- Servizio
- 05:00–05:00
- Durata
- ~45′
Andata
Andata
- GALLICANO | Viale Aldo Moro # f12111Capolinea
- GALLICANO | Via Sant'Antonio # f12110Fermata principale
- GALLICANO | Via Colle Afri Via Mura S. Pastore # f12117Fermata principale
- GALLICANO | Via Pedemontana (Colle Afri) # f12113Fermata principale
- GALLICANO | Via Prenest. Nuova Via Colle Selva # f12114Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana Via Prenest. Nuova # f12231Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana (Colle Selva II) # f12232Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana (Colle Vigne) # f12233Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana (Passerano) # f12234Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana Via Caipoli # f12235Fermata principale
- ROMA | Via Polense Via Maremmana # f12237Fermata principale
- TIVOLI | Via Maremmana Inferiore fronte civ. 102 # f00054Fermata principale
- ROMA | Via Togliatti Via D'Onofrio # f9018Fermata principale
- ROMA | Via Togliatti Via Alberini # f9020Fermata principale
- ROMA | Ponte Mammolo (Metro B) # f9021Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 05:00–05:00
- Durata
- ~45′