orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:35–06:35
- Durata
- ~45′
Andata
Andata
- COLLEFERRO | Largo Oberdan # f4935Capolinea
- COLLEFERRO | Corso Garibaldi Via Stazione # f4936Fermata principale
- COLLEFERRO | Stazione FS # f4937Fermata principale
- COLLEFERRO | Via Casilina (Deposito) # f4938Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina (Km 53) # f4939Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina Via Fontana Barabba # f4940Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina Via Amasona # f4941Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina (Km 56) # f4942Fermata principale
- PALIANO | Via Casilina Via Ponte Selva # f4944Fermata principale
- PALIANO | Castellaccio # f4945Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Cangiano # f4946Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Sabatino # f4947Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina (Casale Giminiani) # f4948Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Anticolana # f4949Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Collacciano # f5009Fermata principale
- ANAGNI | Osteria della Fontana # f5010Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola Via Casilina # f5142Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola (Km 1) # f5143Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola (Sant'Anna) # f5144Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola (Paduni) # f5146Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola (Circuito ISAM) # f5145Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola Via Spinelle # f5147Fermata principale
- SGURGOLA | Stazione FS # f5148Fermata principale
- SGURGOLA | Via Villamagna Via Calanzio # f5149Fermata principale
- SGURGOLA | Via Provinciale (Km 1) # f5150Fermata principale
- SGURGOLA | Via Provinciale (Km 2) # f5151Fermata principale
- SGURGOLA | Contrada Rio Vivo # f5152Fermata principale
- SGURGOLA | Contrada Cerreto # f5153Fermata principale
- SGURGOLA | Via Colle Marco # f5154Fermata principale
- SGURGOLA | Via Fonte Caviglia # f5155Fermata principale
- SGURGOLA | Via Pietra Rea # f5156Fermata principale
- SGURGOLA | Via Pietra Rea # f5157Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:35–06:35
- Durata
- ~45′