orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:10–06:10
- Durata
- ~46′
Andata
Andata
- CASSINO | Viale Garigliano Via Volturno # f4412Capolinea
- CASSINO | Via Di Biasio Via Ausonia # f4414Fermata principale
- CASSINO | Via Ausonia Via Casilina # f4416Fermata principale
- CASSINO | Via Ausonia Via San Nicola # f4418Fermata principale
- CASSINO | Via Ausonia Via Mezzanotte # f4419Fermata principale
- PIGNATARO | Zona Industriale # f4420Fermata principale
- PIGNATARO | Via Santa Maria # f4421Fermata principale
- PIGNATARO | Via Ausonia Via Rio Fusco # f4422Fermata principale
- PIGNATARO | Pescanese # f4423Fermata principale
- PIGNATARO | Via Ausonia Via Pescanese # f4424Fermata principale
- SAN GIORGIO | Corso Spatuzzi Via Scafa # f4425Fermata principale
- SAN GIORGIO | Corso Spatuzzi Via Marconi # f4426Fermata principale
- SAN GIORGIO | Corso Spatuzzi Via Rio Coccia # f4427Fermata principale
- SAN GIORGIO | Via Ausonia Via Rialto # f4428Fermata principale
- SAN GIORGIO | Via Ausonia Via Crocelle # f4429Fermata principale
- SAN GIORGIO | Via Ausonia (Torricelli) # f4430Fermata principale
- CASTELNUOVO PARANO | Via Ausonia Via Esperia # f4431Fermata principale
- CASTELNUOVO PARANO | Via Ausonia Via Frasso # f4432Fermata principale
- CASTELNUOVO PARANO | Sant'Antonio # f4433Fermata principale
- CASTELNUOVO PARANO | Via Ausonia Via Coreno # f4434Fermata principale
- AUSONIA | Via Vigne # f4435Fermata principale
- AUSONIA | Via Dante # f364Fermata principale
- AUSONIA | Via Selvacava Vico Bellini # f4441Fermata principale
- AUSONIA | Via Selvacava Via Orfanotrofio # f4442Fermata principale
- AUSONIA | Cimitero # f4443Fermata principale
- AUSONIA | Via Selvacara Str. Cerquelle # f4444Fermata principale
- AUSONIA | Via Selvacava Via Margherita # f4445Fermata principale
- AUSONIA | Str. Correano Via Fontanella # f4451Fermata principale
- AUSONIA | Str. Correano Str. La Forma # f4452Fermata principale
- AUSONIA | Str. Correano Str. Font. Fico # f4455Fermata principale
- AUSONIA | Correano # f4454Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:10–06:10
- Durata
- ~46′