orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:55–06:55
- Durata
- ~105′
Andata
Andata
- SUBIACO | Piazza Roma # f4780Capolinea
- SUBIACO | Corso Battisti # f8923Fermata principale
- SUBIACO | Via Sublacense (Deposito) # f8925Fermata principale
- SUBIACO | Sant'Angelo # f8926Fermata principale
- SUBIACO | Via Sublacense (Tangenziale) # f8927Fermata principale
- SUBIACO | Via Sublacense (Km 12) # f8928Fermata principale
- SUBIACO | Via Sublacense (Battisti) # f8929Fermata principale
- SUBIACO | Via Sublacense (Minnone) # f8930Fermata principale
- SUBIACO | Via Sublacense (Km 11) # f8931Fermata principale
- SUBIACO | La Torre # f8932Fermata principale
- SUBIACO | Ponte Lucidi # f8934Fermata principale
- MADONNA DELLA PACE | Piazza XV Martiri # f8935Fermata principale
- AGOSTA | Via Sublacense Via Empolitana # f8936Fermata principale
- AGOSTA | Madonna della Pace # f8937Fermata principale
- AGOSTA | Vasca # f8938Fermata principale
- AGOSTA | Tostini # f8942Fermata principale
- AGOSTA | Via Sublacense Contrada Stretta # f8943Fermata principale
- MARANO | Via Sublacense (Parcheggio) # f8944Fermata principale
- ROVIANO | Via Sublacense Via Tiburtina # f8950Fermata principale
- ROVIANO | Via Tiburtina Via Agrognoni # f8951Fermata principale
- ROVIANO | Via Tiburtina Via Trieste # f8952Fermata principale
- CINETO | Via Tiburtina (Parcheggio) # f8953Fermata principale
- MANDELA | Via Tiburtina (Km 50) # f8954Fermata principale
- MANDELA | Via Tiburtina Via Santa Maria # f8955Fermata principale
- MANDELA | Via Tiburtina Via Cavoni # f8956Fermata principale
- VICOVARO | Valle dell'Aniene FS # f8957Fermata principale
- VICOVARO | Via Tiburtina Via Meucci # f8958Fermata principale
- VICOVARO | Via Tiburtina Via Mazzini # f8960Fermata principale
- VICOVARO | Via Tiburtina Via Testaccio # f8961Fermata principale
- VICOVARO | Borgo Sant'Antonio # f8962Fermata principale
- Tiburtina /via della Madonnella # f8963Fermata principale
- VICOVARO | Via Tiburtina (Villaggio Acea) # f8966Fermata principale
- VICOVARO | Via Tiburtina Via Santa Balbina # f8967Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Viale Platani # f8968Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Via San Polo # f8969Fermata principale
- TIVOLI | via Tiburtina km 35 # f00093Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Via Monti Lucretili # f8971Fermata principale
- TIVOLI | Viale Mazzini (Stazione FS) Ist. Prof. Olivieri # f8973Fermata principale
- TIVOLI | Largo Sant'Angelo # f8974Fermata principale
- TIVOLI | Viale Trieste (Ospedale) # f8975Fermata principale
- TIVOLI | Piazza Matteotti # f8976Fermata principale
- TIVOLI | Piazza Garibaldi (Villa d'Este) # f11836Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Viale Arnaldi # f11837Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina (G. d. Finanza) # f11838Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Via S. Vittorino # f11839Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Via Orti # f11840Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina (Villa Adriana) # f11898Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Via Adriano # f11899Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Via Serena # f11900Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina (Pontelucano) # f11847Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Via Canneti # f11882Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina (Cava Travertino) # f11883Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina Via Palermo # f11885Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina (Villalba) # f11884Fermata principale
- TIVOLI | Bagni di Tivoli FS # f11886Fermata principale
- TIVOLI | Via Tiburtina Via Salgari # f11887Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina Via Platani # f11744Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina (Centro Comm.) # f11746Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina Via Gualandi # f11747Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina Via Einaudi # f11748Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina Via Galilei # f11749Fermata principale
- GUIDONIA | Via Tiburtina Via Pontecorvo # f11750Fermata principale
- ROMA | Ponte Mammolo (Metro B) # f9021Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:55–06:55
- Durata
- ~105′