orario programmato · Andata
- Servizio
- 05:10–12:50
- Durata
- ~74′
Andata
Andata
- SORA | Stazione FS # f5890Capolinea
- SORA | Piazza Savona # f7262Fermata principale
- SORA | Stadio # f7263Fermata principale
- SORA | Via Sferracavallo Via Corona # f7264Fermata principale
- SORA | Via Sferracavallo Via Villa Carrara # f7401Fermata principale
- BROCCOSTELLA | Piazza Municipio # f7266Fermata principale
- BROCCOSTELLA | Via Stella Via Vado Mola # f7267Fermata principale
- BROCCOSTELLA | Ponte Tapino # f7268Fermata principale
- BROCCOSTELLA | Via Vandra Via Pesca # f7269Fermata principale
- POSTA F. | Via Vandra Via Fontechiari # f7270Fermata principale
- POSTA F. | Via Camminate Str. Terra Orta # f7271Fermata principale
- POSTA F. | Via Camminate Str. Petunno # f7272Fermata principale
- POSTA F. | Via Camminate Via Cona # f7273Fermata principale
- VICALVI | Via Vandra Via Maschiura # f7274Fermata principale
- VICALVI | Contrada Delicata # f7275Fermata principale
- VICALVI | Via Vandra Via Roselli # f7276Fermata principale
- VICALVI | Via Vandra Via Piliero # f7277Fermata principale
- VICALVI | Via Vandra Via Stradone # f7798Fermata principale
- CASALVIERI | Via Vandra (Km 12) # f7278Fermata principale
- CASALVIERI | San Leonardo # f7279Fermata principale
- CASALVIERI | Valloni # f7280Fermata principale
- ATINA | Via Sode Via Muraglia # f7281Fermata principale
- ATINA | Via Sode Via Cicerone # f7282Fermata principale
- ATINA | Via Sode Via Basilea # f7283Fermata principale
- ATINA | Via Sode Via Pietraceto # f7284Fermata principale
- ATINA | Corso Munazio Planco Viale Cartiera # f7285Fermata principale
- ATINA | Via Sanniti Via Case Melfa # f7286Fermata principale
- ATINA | Via Vandra Via Forca Acero # f7287Fermata principale
- ATINA | Via Vandra Via Canapine # f7335Fermata principale
- ATINA | Piè delle Piagge # f7336Fermata principale
- ATINA | Via Vandra Via Veduta # f7337Fermata principale
- VILLA LATINA | Villaggio Peschiera # f7292Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Roma Str. Ponte Capone # f7293Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Vandra Via Picinisco # f7294Fermata principale
- VILLA LATINA | Valle Grande # f7295Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Vandra (Km 27) # f7296Fermata principale
- PICINISCO | San Giuseppe # f7297Fermata principale
- PICINISCO | Liscia # f7298Fermata principale
- SAN BIAGIO | Raimella # f7299Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pietrepente # f7300Fermata principale
- SAN BIAGIO | Via Pero dell'Orso # f7301Fermata principale
- SAN BIAGIO | Via Vandra, 115 # f7302Fermata principale
- SAN BIAGIO | Radicosa # f7303Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pratola # f7304Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pratola # f7305Fermata principale
- VALLEROTONDA | La Selva # f7306Fermata principale
- VALLEROTONDA | Via Vandra Via Selva # f7307Fermata principale
- VALLEROTONDA | Cardito # f7308Fermata principale
- VALLEROTONDA | Cerrogrosso # f7309Fermata principale
- VALLEROTONDA | Pagliaccio # f7310Fermata principale
- VALLEROTONDA | Capolinea Via Vandra # f7311Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 05:10–12:50
- Durata
- ~74′