orario programmato · Ritorno
- Servizio
- 08:45–08:45
- Durata
- ~100′
Ritorno
Ritorno
- ROMA | Laurentina (Metro B) # f2693Capolinea
- ROMA | Ospedale Sant'Eugenio # f2695Fermata principale
- APRILIA | Via Pontina (Carroceto) # f2738Fermata principale
- APRILIA | Via Pontina Via Cagliari # f2739Fermata principale
- LATINA | Ist. Superiore San Benedetto # f2752Fermata principale
- SABAUDIA | Via Pontina (San Donato) # f3106Fermata principale
- SABAUDIA | Via Pontina Via Migliara 49 # f3108Fermata principale
- SABAUDIA | Via Pontina Via Migliara 53 # f3112Fermata principale
- SABAUDIA | Piazza Oberdan # f3237Fermata principale
- SABAUDIA | Via Carlo Alberto Via Genova # f3272Fermata principale
- SABAUDIA | Via Carlo Alberto Via Teano # f3273Fermata principale
- SABAUDIA | Parco del Circeo # f3274Fermata principale
- SABAUDIA | Via Litoranea (Km 24) # f3275Fermata principale
- SABAUDIA | Via Litoranea (Quattro Stagioni) # f3276Fermata principale
- SABAUDIA | Colle La Guardia # f3277Fermata principale
- SABAUDIA | Via Litoranea (Molella) # f3278Fermata principale
- SABAUDIA | largo Sant'Ermellino # f34503Fermata principale
- SAN FELICE | Via Litoranea Via Vigne Circe # f3279Fermata principale
- SAN FELICE | Via Litoranea (Baia Argento) # f3280Fermata principale
- SAN FELICE | Via Litoranea (Mezzomonte) # f3281Fermata principale
- SAN FELICE | Via Sabaudia Via Litoranea # f3282Fermata principale
- SAN FELICE | Via Sabaudia (Monticcio) # f3283Fermata principale
- SAN FELICE | Via Sabaudia Via Roma # f3284Fermata principale
- SAN FELICE | Via De Gasperi Via Giovanni XXIII # f3285Fermata principale
- SAN FELICE | Via Domenichelli # f3223Capolinea
orario programmato · Ritorno
- Servizio
- 08:45–08:45
- Durata
- ~100′