orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:30–08:30
- Durata
- ~68′
Andata
Andata
- POLI | Piazzale Orziere # f12070Capolinea
- POLI | Via Roma (Salita Cadipozze) # f12071Fermata principale
- POLI | Largo Innocenzo XIII # f12085Fermata principale
- POLI | Cimitero # f12087Fermata principale
- POLI | Via Polense (Km 37) # f12088Fermata principale
- POLI | Via Polense (Km 36) # f12089Fermata principale
- POLI | Via Polense (Km 35) # f12090Fermata principale
- POLI | Via Gallicanense (Colle Spina) # f12104Fermata principale
- POLI | Ficozzivoli # f12105Fermata principale
- ROMA | Via Campo Grazia # f12106Fermata principale
- GALLICANO | Via Poli, 220 # f12107Fermata principale
- GALLICANO | Via Poli Via Traglione # f12108Fermata principale
- GALLICANO | Via Poli Via Caipoli # f12109Fermata principale
- GALLICANO | viale Aldo Moro 44 # f11023Fermata principale
- GALLICANO | via Aldo Moro civ. 142 # f11025Fermata principale
- GALLICANO | Via Sant'Antonio # f12110Fermata principale
- GALLICANO | Via Colle Afri Via Mura S. Pastore # f12117Fermata principale
- GALLICANO | Via Pedemontana (Colle Afri) # f12113Fermata principale
- GALLICANO | Via Prenest. Nuova Via Colle Selva # f12114Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana Via Prenest. Nuova # f12231Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana (Colle Selva II) # f12232Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana (Colle Vigne) # f12233Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana (Passerano) # f12234Fermata principale
- GALLICANO | Via Maremmana Via Caipoli # f12235Fermata principale
- ROMA | Via Polense Via Maremmana # f12237Fermata principale
- TIVOLI | Via Maremmana Inferiore fronte civ. 102 # f00054Fermata principale
- ROMA | Via Togliatti Via D'Onofrio # f9018Fermata principale
- ROMA | Via Togliatti Via Alberini # f9020Fermata principale
- ROMA | Ponte Mammolo (Metro B) # f9021Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:30–08:30
- Durata
- ~68′