orario programmato · Ritorno
- Servizio
- 11:10–11:10
- Durata
- ~53′
Ritorno
Ritorno
- FERENTINO (T.Pompeo) # 2510Capolinea
- FERENTINO | Via Casilina Via Bagni Roana # f4898Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Sud (ITIS) # f4899Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Sud Via Stazione # f4900Fermata principale
- FERENTINO | Via Casilina Sud Via Molini # f4901Fermata principale
- FERENTINO | Largo Sant'Agata # f4902Fermata principale
- FERENTINO | Ist. superiore FILETICO # f4980Fermata principale
- FERENTINO | Viale Marconi Via San Rocco # f4981Fermata principale
- FERENTINO | Viale Marconi Via Croce Tani # f4982Fermata principale
- FERENTINO | Via Croce Tani Via Pareti Cornella # f5085Fermata principale
- FERENTINO | Cimitero # f5086Fermata principale
- FERENTINO | Via Croce Tani, 160 # f5087Fermata principale
- FERENTINO | Via Alatri Via Porciano # f5088Fermata principale
- FUMONE | Via Alatri (Km 8) # f5089Fermata principale
- FUMONE | Via Alatri Via Pantanelle # f5090Fermata principale
- FUMONE | Via Alatri Via Piana # f5091Fermata principale
- FUMONE | Via Alatri Via Piè del Monte # f5110Fermata principale
- FUMONE | Via Canterno Via Croce # f6206Fermata principale
- FUMONE | Via Canterno Via Fornace # f5100Fermata principale
- FUMONE | Via Canterno Via Porciano # f5101Fermata principale
- FERENTINO | Via Colle Forca Via Porciano # f6209Fermata principale
- PORCIANO | Chiesa Sant'Erasmo # f6198Fermata principale
- FERENTINO | Via Porciano # f6199Fermata principale
- FERENTINO | Via Fontanile # f6200Fermata principale
- FERENTINO | Porciano # f6201Fermata principale
- PORCIANO | Chiesa Sant'Erasmo # f6204Fermata principale
- PORCIANO | Lago di Canterno # f6210Fermata principale
- PORCIANO | Madonna della Stella # f6211Fermata principale
- FIUGGI | Via Valle Molella # f6212Fermata principale
- FIUGGI | Viale Bonifacio VIII # f6302Fermata principale
- FIUGGI | Piazzale Fonte Bonifacio # f6301Fermata principale
- FIUGGI | viale IV Giugno # f4745Capolinea
orario programmato · Ritorno
- Servizio
- 11:10–11:10
- Durata
- ~53′