orario programmato · Andata
- Servizio
- 04:30–12:25
- Durata
- ~83′
Andata
Andata
- VALLEROTONDA | Capolinea Via Vandra # f7311Capolinea
- VALLEROTONDA | Pagliaccio # f7312Fermata principale
- VALLEROTONDA | Cerrogrosso # f7313Fermata principale
- VALLEROTONDA | Cardito # f7314Fermata principale
- VALLEROTONDA | Via Vandra Via Selva # f7315Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pratola # f7316Fermata principale
- SAN BIAGIO | Radicosa # f7317Fermata principale
- SAN BIAGIO | Via Vandra, 115 # f7318Fermata principale
- SAN BIAGIO | Via Pero dell'Orso # f7319Fermata principale
- SAN BIAGIO | Pietrepente # f7320Fermata principale
- PICINISCO | Liscia # f7322Fermata principale
- PICINISCO | San Giuseppe # f7323Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Vandra (Km 27) # f7324Fermata principale
- VILLA LATINA | Valle Grande # f7325Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Vandra Via Picinisco # f7326Fermata principale
- VILLA LATINA | Via Roma Str. Ponte Capone # f7327Fermata principale
- VILLA LATINA | Villaggio Peschiera # f7328Fermata principale
- ATINA | Via Veduta Via Vandra # f7329Fermata principale
- ATINA | Piazza Garibaldi # f7664Fermata principale
- ATINA | Via Veduta Via Vandra # f7291Fermata principale
- ATINA | Piè delle Piagge # f7348Fermata principale
- CASSINO | Viale Garigliano Via Volturno # f4412Fermata principale
- CASSINO | Ist. "MED. ORO CITTA DI CASSINO" # f8038Fermata principale
- PIEDIMONTE | Cancello Fiat 4 # f4678Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 04:30–12:25
- Durata
- ~83′