orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:05–06:05
- Durata
- ~105′
Andata
Andata
- POGGIO MIRTETO | Capacqua (Deposito) # f7229Capolinea
- POGGIO MIRTETO | Via Stazione Via Formello # f2438Fermata principale
- POGGIO MIRTETO | Via Stazione Via Collesirico # f2439Fermata principale
- POGGIO MIRTETO | Via Stazione Via Sant'Angelo # f2440Fermata principale
- POGGIO MIRTETO | Misericordia # f2441Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Roma Via Stazione # f2442Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Roma Via Santa Teresa # f2448Fermata principale
- MONTOPOLI | Ferruti # f2443Fermata principale
- POGGIO MIRTETO | Viale De Vito # f2445Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Roma Via Santa Teresa # f2447Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Campore # f9901Fermata principale
- MONTOPOLI | Via XII Ottobre # f9902Fermata principale
- MONTOPOLI | S.Maria degli Angeli # f999Fermata principale
- MONTOPOLI | Case Nuove # f9903Fermata principale
- MONTOPOLI | Granari # f9904Fermata principale
- MONTOPOLI | Via Granica Via Bocchignano # f9905Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Granica # f997Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Granica Via Farfa # f9917Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Ficoccelli Str. Mercato # f9918Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Ficoccelli (Km 12) # f9919Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Ficoccelli (Km 11) # f9921Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Ficoccelli (Km 10) # f9922Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Roma Via San Donato # f9923Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Via Roma Via Fonte # f9924Fermata principale
- CASTELNUOVO F. | Colli # f9925Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Monte Santa Maria # f9926Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Via Mirtense Via Santa Maria # f9927Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Cimitero # f9928Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Macaiola # f9929Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Via Mirtense (Km 3) # f9882Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Via Mirtense Viale Roma # f9932Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Viale Roma, 49 # f9849Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Viale Roma (Scuole) # f9850Fermata principale
- POGGIO NATIVO | Piazzale Roma # f9851Fermata principale
- FRASSO | Immaginetta # f9855Fermata principale
- FRASSO | Immaginetta # f9857Fermata principale
- FRASSO | Casali # f9858Fermata principale
- FRASSO | via Mirtense # f9117Fermata principale
- POGGIO MOIANO | Via Mirtense (Osteria Nuova) # f9859Fermata principale
- POGGIO S. LORENZO | Ponte Buita # f9795Fermata principale
- POGGIO S. LORENZO | Via Salaria Via Casette # f1053Fermata principale
- TORRICELLA | Ornaro # f1054Fermata principale
- TORRICELLA | Via Salaria Via Salaria Vecchia # f1055Fermata principale
- RIETI | Via Salaria (Km 67) # f1057Fermata principale
- RIETI | Via Salaria Via Turanense # f1059Fermata principale
- RIETI | San Giovanni Reatino # f1061Fermata principale
- RIETI | Maglianello Basso # f1062Fermata principale
- RIETI | Via Salaria Via Zoccani # f1063Fermata principale
- RIETI | Casale Bucci # f1064Fermata principale
- RIETI | Via Salaria Via Sassetti # f1067Fermata principale
- RIETI | Piazza Cavour # f1068Fermata principale
- RIETI | Largo Bersaglieri # f1069Fermata principale
- RIETI | Stazione FS Ist. Superiore Principessa di Napoli # f1070Fermata principale
- RIETI | Ist. Superiore Di Savoia # f1073Fermata principale
- RIETI | Viale Matteucci # f1074Fermata principale
- RIETI | Via Sassetti Via Salaria # f1075Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 06:05–06:05
- Durata
- ~105′