orario programmato · Andata
- Servizio
- 13:15–13:15
- Durata
- ~34′
Andata
Andata
- ANAGNI | Via Forma (Liceo) # f4993Capolinea
- ANAGNI | Ospedale # f6336Fermata principale
- ANAGNI | Via Acuto Via Santa Cecilia # f6339Fermata principale
- ANAGNI | Via Acuto Via Bagno # f4995Fermata principale
- ANAGNI | Borgo San Francesco # f4996Fermata principale
- ANAGNI | Via Spizzone # f4997Fermata principale
- ANAGNI | Viale Regina Margherita # f4998Fermata principale
- ANAGNI | Via Cerere Navicella Via Consolazione # f4999Fermata principale
- ANAGNI | Ist. Superiore G. MARCONI # f5001Fermata principale
- ANAGNI | Via Cerere Navicella Viale Matteotti # f5000Fermata principale
- ANAGNI | Via Cerere Navicella Via Badia # f5002Fermata principale
- ANAGNI | Via Anticolana Via Cerere Navicella # f5140Fermata principale
- ANAGNI | Via Anticolana Via Pascione # f5007Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Anticolana # f4949Fermata principale
- ANAGNI | Via Casilina Via Collacciano # f5009Fermata principale
- ANAGNI | Osteria della Fontana # f5010Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola Via Casilina # f5142Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola (Km 1) # f5143Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola (Sant'Anna) # f5144Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola (Paduni) # f5146Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola (Circuito ISAM) # f5145Fermata principale
- ANAGNI | Via Sgurgola Via Spinelle # f5147Fermata principale
- SGURGOLA | Stazione FS # f5148Fermata principale
- SGURGOLA | Via Villamagna Via Calanzio # f5149Fermata principale
- SGURGOLA | Via Provinciale (Km 1) # f5150Fermata principale
- SGURGOLA | Via Provinciale (Km 2) # f5151Fermata principale
- SGURGOLA | Contrada Rio Vivo # f5152Fermata principale
- SGURGOLA | Contrada Cerreto # f5153Fermata principale
- SGURGOLA | Via Colle Marco # f5154Fermata principale
- SGURGOLA | Via Fonte Caviglia # f5155Fermata principale
- SGURGOLA | Via Pietra Rea # f5156Fermata principale
- SGURGOLA | Via Pietra Rea # f5157Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 13:15–13:15
- Durata
- ~34′