orario programmato · Andata
- Servizio
- 05:40–05:40
- Durata
- ~155′
Andata
Andata
- CIVITA | Via Terni Via Palombara # f2358Capolinea
- CIVITA | Via Terni Via Celle # f2045Fermata principale
- CIVITA | IIS U. Midossi (ex ITIS) # f2046Fermata principale
- CIVITA | Via Terni Via Celle # f2103Fermata principale
- CIVITA | Casale Ettorre # f2267Fermata principale
- CIVITA | Via Terni Via Flamini # f2268Fermata principale
- CIVITA | Sassacci # f2269Fermata principale
- CIVITA | Via Flaminia Via Monticelli # f2270Fermata principale
- CIVITA | Via Flaminia Via Volta # f2271Fermata principale
- CIVITA | Zona Industriale Prataroni # f2352Fermata principale
- CIVITA | Via Flaminia Via Gargarasi # f2273Fermata principale
- CIVITA | Via Flaminia (Borghetto) # f2274Fermata principale
- CIVITA | Via Flaminia (Km 61) # f2278Fermata principale
- MAGLIANO S. | Via Flaminia (Km 62) # f2279Fermata principale
- MAGLIANO S. | Frangellini # f2280Fermata principale
- MAGLIANO S. | Verzieri # f2281Fermata principale
- MAGLIANO S. | Via Corinti Fiore Via Roma # f2284Fermata principale
- MAGLIANO S. | Viale 13 Giugno # f2285Fermata principale
- MAGLIANO S. | Ospedale # f2287Fermata principale
- MAGLIANO S. | Madonna degli Angeli # f2288Fermata principale
- MAGLIANO S. | Collecece # f2289Fermata principale
- MAGLIANO S. | Berardelli # f2291Fermata principale
- MAGLIANO S. | Colle Micotti # f2292Fermata principale
- CALVI (TR) | Via Maglianese # f2293Fermata principale
- CALVI (TR) | Via Maglianese # f2294Fermata principale
- CALVI (TR) | Salliano # f2295Fermata principale
- CALVI (TR) | Fosso # f2296Fermata principale
- CALVI (TR) | Santa Maria Neve # f2297Fermata principale
- CALVI (TR) | Santa Maria Maddalena # f2298Fermata principale
- MONTEBUONO | Sant'Andrea # f2300Fermata principale
- MONTEBUONO | Via Roma # f2301Fermata principale
- TARANO | Sant'Antonino Seconda # f2302Fermata principale
- TARANO | Sant'Antonino Prima # f2303Fermata principale
- TARANO | Piazza Marconi # f2304Fermata principale
- TARANO | Via della Quercia # f2482Fermata principale
- TARANO | Via degli Ulivi # f2483Fermata principale
- TORRI | Collepietro # f2484Fermata principale
- TORRI | Rocchette # f2485Fermata principale
- VACONE | Via Passo Corese Via Magliano # f2486Fermata principale
- VACONE | Via Passo Corese Via Latina # f2487Fermata principale
- CONFIGNI | Via Passo Corese (Km 36) # f2503Fermata principale
- CONFIGNI | Santilli # f2488Fermata principale
- CONFIGNI | Osteria # f2500Fermata principale
- CONFIGNI | Osteriola # f2489Fermata principale
- COTTANELLO | Castiglione # f2490Fermata principale
- COTTANELLO | Acquaviva # f2496Fermata principale
- COTTANELLO | Via Finocchieto Via Fontecerro # f2491Fermata principale
- COTTANELLO | Via Fontecerro Via Prati # f2492Fermata principale
- SP 45 per Cottanello # f10396Fermata principale
- SP 45 incr. Via Piane # f10431Fermata principale
- CONTIGLIANO | Via Cottanello # f9682Fermata principale
- CONTIGLIANO | Piazza Eroi # f9632Fermata principale
- CONTIGLIANO | Via Terni Via Terria # f9580Fermata principale
- CONTIGLIANO | Madonna del Piano # f9581Fermata principale
- CONTIGLIANO | Via Terni Via Piano # f9582Fermata principale
- CONTIGLIANO | Via Terni Via Greccio # f9583Fermata principale
- CONTIGLIANO | Terria # f9683Fermata principale
- CONTIGLIANO | Via Chiesa Nuova Via Terria # f9684Fermata principale
- RIETI | Via Greccio (Km 6) # f9685Fermata principale
- RIETI | Via Greccio Via Settecamini # f9686Fermata principale
- RIETI | Via Greccio (Km 5) # f9687Fermata principale
- RIETI | Via Chiesa Nuova Via Cese # f9689Fermata principale
- RIETI | Chiesa Nuova # f9690Fermata principale
- RIETI | Ist. Superiore C.Rosatelli # f9223Fermata principale
- RIETI | Via Porrara Viale Maraini # f9224Fermata principale
- RIETI | Ist. Superiore Principessa di Napoli # f9225Fermata principale
- RIETI | Stazione FS Ist. Superiore Principessa di Napoli # f1070Fermata principale
- RIETI | Via Salaria Via Sassetti # f1067Fermata principale
- RIETI | Piazza Cavour # f1068Capolinea
orario programmato · Andata
- Servizio
- 05:40–05:40
- Durata
- ~155′